lx40
product
产品规格
●


型号 | 弯曲半径(r) | 内高(hi) | 内宽(wi) | 外高(h) | 外宽(w) | 重量(g) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
lx40.1 | 125 150 | 40 | 50 | 72 | 95 | ||
lx40.2 | 125 150 | 40 | 60 | 72 | 105 | ||
lx40.3 | 125 150 | 40 | 75 | 72 | 120 | ||
lx40.4 | 125 150 | 40 | 100 | 72 | 145 | ||
lx40.5 | 125 150 | 40 | 125 | 72 | 170 | ||
lx40.6 | 100 | 40 | 70 | 54 | 87 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

r | h | d | k | p |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
125 150 | 72 | 70 | ||
100 | 54 | 50 |