hy56
product
产品规格
● w1516拖链-内侧或外侧均不可打开

型号 | 弯曲半径(r) | 内高(hi) | 内宽(wi) | 外高(h) | 外宽(w) | 重量(g) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
hy56.1 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 95 | 85 | 133 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.2 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 125 | 85 | 163 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.3 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 150 | 85 | 188 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.4 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 175 | 85 | 213 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.5 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 200 | 85 | 238 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.6 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 225 | 85 | 263 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hu56.7 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 250 | 85 | 288 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy56.8 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 300 | 85 | 338 | 桥式、全封闭、上下盖可开 | |
hy56.9 | 桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 56 | 350 | 85 | 388 | 桥式、半封闭、下盖可开 |
塑料接头/整体式


安装尺寸

r | h | d | k | p |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 | ||
桥式115 150 200 250 300 350 全封闭式150 200 250 300 350 | 85 | 91 |