hy18b
product
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(r) | 内高(hi) | 内宽(wi) | 外高(h) | 外宽(w) | 重量(g) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
hy18b.1 | 28 38 48 | 18 | 18 | 23 | 31 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy18b.2 | 28 38 48 | 18 | 25 | 23 | 38 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy18b.3 | 28 38 48 | 18 | 35 | 23 | 48 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy18b.4 | 28 38 48 | 18 | 40 | 23 | 53 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy18b.5 | 28 38 48 | 18 | 50 | 23 | 63 | 桥式、半封闭、下盖可开 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

r | h | d | k | p |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
28 38 48 | 23 | 30 | ||
28 38 48 | 23 | 30 | ||
28 38 48 | 23 | 30 | ||
28 38 48 | 23 | 30 | ||
28 38 48 | 23 | 30 |