hy15a
product
产品规格
●

型号 | 弯曲半径(r) | 内高(hi) | 内宽(wi) | 外高(h) | 外宽(w) | 重量(g) | 备注 |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
hy15a.1 | 28 38 48 | 15 | 15 | 20 | 25 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy15a.2 | 28 38 48 | 15 | 20 | 20 | 30 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy15a.3 | 28 38 48 | 15 | 30 | 20 | 40 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy15a.4 | 28 38 48 | 15 | 40 | 20 | 50 | 桥式、半封闭、下盖可开 | |
hy15a.5 | 28 38 48 | 15 | 50 | 20 | 60 | 桥式、半封闭、下盖可开 |
塑料接头/整体式

安装尺寸

r | h | d | k | p |
mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
28 38 48 | 20 | 24 | ||
28 38 48 | 20 | 24 | ||
28 38 48 | 20 | 24 | ||
28 38 48 | 20 | 24 | ||
28 38 48 | 20 | 24 |